相關(guān)資訊
聯(lián)系我們
全國客服熱線:
15106358106
電話:15106358106 李經(jīng)理
電話:15553681371 王經(jīng)理
郵箱:2756355558@qq.com
地址:山東聊城經(jīng)濟開發(fā)區(qū)蔣官屯工業(yè)園
有關(guān)35crmo無縫鋼管的硬度檢測標準
35crmo無縫鋼管是一種硬度很強的鋼管,通常被用作建筑的材料中,是一種很重要的用途,沒有足夠的硬度是不能支撐這個龐大建筑物的。但是由于很多的廠家技術(shù)不達標,弄虛作假等等原因,很多的 35crmo無縫鋼管的硬度是不達標的。所以生產(chǎn)完畢之后我們韓有必要進行綜合去檢測一下,那么 35crmo無縫鋼管的硬度要檢查哪些方面呢?我們一起來看一下這個表格吧:
| Rm N/mm2 | 維氏硬度HV | 布氏硬度HB | 洛氏硬度HRC | 洛氏硬度HRB |
| 250 | 80 | 76.0 | - | |
| 270 | 85 | 80.7 | - | |
| 285 | 90 | 85.2 | - | |
| 305 | 95 | 90.2 | - | |
| 320 | 100 | 95.0 | - | |
| 335 | 105 | 99.8 | - | |
| 350 | 110 | 105 | - | |
| 370 | 115 | 109 | - | |
| 380 | 120 | 114 | - | |
| 400 | 125 | 119 | - | 64.5 |
| 415 | 130 | 124 | - | 67.5 |
| 430 | 135 | 128 | - | 70 |
| 450 | 140 | 133 | - | 73 |
| 465 | 145 | 138 | - | 75 |
| 480 | 150 | 143 | - | 77 |
| 490 | 155 | 147 | - | 78 |
| 510 | 160 | 152 | - | 80 |
| 530 | 165 | 156 | - | 82.1 |
| 545 | 170 | 162 | - | 84 |
| 560 | 175 | 166 | - | 84.9 |
| 575 | 180 | 171 | - | 86 |
| 595 | 185 | 176 | - | 87.5 |
| 610 | 190 | 181 | - | 88.6 |
| 625 | 195 | 185 | - | 89.6 |
| 640 | 200 | 190 | - | 90.9 |
| 660 | 205 | 195 | - | 92 |
| 675 | 210 | 199 | - | 93 |
| 690 | 215 | 204 | - | 94 |
| 705 | 220 | 209 | - | 95 |
| 720 | 225 | 214 | - | 95.6 |
| 740 | 230 | 219 | - | 97 |
| 755 | 235 | 223 | - | 97.5 |
| 770 | 240 | 228 | 20.3 | 98.4 |
| 785 | 245 | 233 | 21.3 | 99 |
| 800 | 250 | 238 | 22.2 | 100 |
| 820 | 255 | 242 | 23.1 | 101 |
| 835 | 260 | 247 | 24.0 | |
| 850 | 265 | 252 | 24.8 | |
| 865 | 270 | 257 | 25.6 | |
| 880 | 275 | 261 | 26.4 | 103 |
| 900 | 280 | 266 | 27.1 | |
| 915 | 285 | 271 | 27.8 | |
| 930 | 290 | 276 | 28.5 | |
| 950 | 295 | 280 | 29.2 | 105.5 |
| 965 | 300 | 285 | 29.8 | |
| 995 | 310 | 295 | 31.0 | |
| 1030 | 320 | 304 | 32.2 | |
| 1060 | 330 | 314 | 33.3 | |
| 1095 | 340 | 323 | 34.4 | |
| 1125 | 350 | 333 | 35.5 | |
| 1115 | 360 | 342 | 36.6 | |
| 1190 | 370 | 352 | 37.7 | |
| 1220 | 380 | 361 | 38.8 | |
| 1255 | 390 | 371 | 39.8 | |
| 1290 | 400 | 380 | 40.8 | |
| 1320 | 410 | 390 | 41.8 | |
| 1350 | 420 | 399 | 42.7 | |
| 1385 | 430 | 409 | 43.6 | |
| 1420 | 440 | 418 | 44.5 | |
| 1455 | 450 | 428 | 45.3 | |
| 1485 | 460 | 437 | 46.1 | |
| 1520 | 470 | 447 | 46.9 | |
| 1555 | 480 | (456) | 47.7 | |
| 1595 | 490 | (466) | 48.4 | |
| 1630 | 500 | (475) | 49.1 | |
| 1665 | 510 | (485) | 49.8 | |
| 1700 | 520 | (494) | 50.5 | |
| 1740 | 530 | (504) | 51.1 | |
| 1775 | 540 | (513) | 51.7 | |
| 1810 | 550 | (523) | 52.3 | |
| 1845 | 560 | (532) | 53.0 | |
| 1880 | 570 | (542) | 53.6 | |
| 1920 | 580 | (551) | 54.1 | |
| 1955 | 590 | (561) | 54.7 | |
| 1995 | 600 | (570) | 55.2 | |
| 2030 | 610 | (580) | 55.7 | |
| 2070 | 620 | (589) | 56.3 | |
| 2105 | 630 | (599) | 56.8 | |
| 2145 | 640 | (608) | 57.3 | |
| 2180 | 650 | (618) | 57.8 | |
| 660 | 58.3 | |||
| 670 | 58.8 | |||
| 680 | 59.2 | |||
| 690 | 59.7 | |||
| 700 | 60.1 | |||
| 720 | 61.0 | |||
| 740 | 61.8 | |||
| 760 | 62.5 | |||
| 780 | 63.3 | |||
| 800 | 64.0 | |||
| 820 | 64.7 | |||
| 840 | 65.3 | |||
| 860 | 65.9 | |||
| 880 | 66.4 | |||
| 900 | 67.0 | |||
| 920 | 67.5 | |||
| 940 | 68.0 |
硬度試驗是機械性能試驗中最簡單易行的一種試驗方法。為了能用硬度試驗代替某些機械性能試驗,生產(chǎn)上需要一個比較準確的硬度和強度的換算關(guān)系。
以上數(shù)據(jù)僅供產(chǎn)考,更多知識請參考本網(wǎng)站!




